Office:
Družstevná 385/5, Šaľa

Cenník - odber pod 5 ton

ŠTRKOPIESOK - ťažený dunajský
( 1 m3 = 1,7 tony )
Cena €/t
bez DPH
Cena €/t
s DPH
Cena €/m3
bez DPH
Cena €/m3
s DPH
0/22 štrk betonársky 14,56 17,47 24,75 29,70
0/4 18,20 21,84 30,94 37,13
4/8 13,14 15,77 22,34 26,81
8/16 12,64 15,17 21,49 25,79
16/32 12,64 15,17 21,49 25,79
32/63 12,64 15,17 21,49 25,79
zemina 10,98 13,18 18,67 22,40
piesok 19,93 21,52 30,49 36,59
30/250 21,90 26,29 37,23 44,68
DRVENÉ KAMENIVO / MAKADAM
( 1 m3 = 1,6 tony )
Cena €/t
bez DPH
Cena €/t
s DPH
Cena €/m3
bez DPH
Cena €/m3
s DPH
4/8 20,05 24,06 32,08 38,50
8/16 18,40 22,08 29,44 35,33
16/32 21,22 25,46 33,95 40,74
32/63 19,11 22,93 30,58 36,70
0/32 17,51 21,01 28,02 33,62
0/63 17,51 21,01 28,02 33,62
0/125 17,51 21,01 28,02 33,62
8/11 čierny 40,25 48,30 64,40 77,28
11/22 čierny 40,25 48,30 64,40 77,28

Cenník - odber nad 5 ton

ŠTRKOPIESOK - ťažený dunajský
( 1 m3 = 1,7 tony )
Cena €/t
bez DPH
Cena €/t
s DPH
Cena €/m3
bez DPH
Cena €/m3
s DPH
0/22 štrk betonársky 13,56 16,27 23,05 27,66
0/4 17,20 20,64 29,24 35,08
4/8 12,14 14,56 20,64 24,77
8/16 11,64 13,97 19,78 23,74
16/32 11,64 13,97 19,78 23,74
32/63 11,64 13,97 19,78 23,74
zemina 11,64 13,97 19,78 23,74
piesok 18,93 22,71 32,18 38,61
30/250 20,90 25,08 35,53 42,64
DRVENÉ KAMENIVO / MAKADAM
( 1 m3 = 1,6 tony )
Cena €/t
bez DPH
Cena €/t
s DPH
Cena €/m3
bez DPH
Cena €/m3
s DPH
4/8 19,05 22,86 30,48 36,58
8/16 17,40 20,88 27,84 33,41
16/32 20,22 24,26 32,35 38,82
32/63 18,11 21,73 28,98 34,78
0/32 16,51 19,81 26,42 31,70
0/63 16,51 19,81 26,42 31,70
0/125 16,51 19,81 26,42 31,70
8/11 čierny 39,25 47,10 62,80 75,36
11/22 čierny 39,25 47,10 62,80 75,36


Aktualizácia cenníka: 16.3.2022